

AlNiCo (Aluminum-Nickel-Cobalt)
| Category | Details |
|---|---|
| Composition | Aluminum (Al), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Iron (Fe), with trace amounts of Copper (Cu), Titanium (Ti). |
| Cost Performance | - Medium price - Moderate magnetic properties. - High stability for specialized applications. |
| Application Fields | - Traditional instruments (ammeters, voltmeters) - Sensors. - Automotive ignition systems. - Magnetic suction disks. |
| Magnetic Properties | - Low magnetic energy product (5–1121 MGOe) - High residual magnetism but very low coercivity (prone to demagnetization). - High Curie temperature (~800°C). - Small reversible temperature coefficient. |
| Working Environment | - Temperature range: -50°C to 550°C. - Excellent thermal stability and resistance to high temperatures. |
